비급여 진료안내
비급여 진료안내
中分類 | 小分類 | アイテム | 項目別価格情報(単位:ウォン) | 最終変更日 | |||||||
コード | 名称 | 区分 | コスト | 最低コスト | 最高コスト | 治療材料 含まれている | 医薬品費 含まれている | 特殊事項 | |||
その他 | プチ成形 | 聞く | リフテラ(100ショット基準) | 7.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | インモード(1部位) | 8.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | シュリンクユニバース(100ショット基準) | 7.9万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | ウルセラ(100ショット基準) | 30万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | レーザー | ピコトーニング | 6.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 水滴の調子 | 12.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | デュアルトーン | 15.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | ボトックス | 国産(50U) | 1.9万ウォン | 7.9万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 輸入(50U) | 6.9万ウォン | 38.7万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | フィラー | 国産(1cc) | 9.9万ウォン | 19.9万ウォン | O | X | cc | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 輸入(1cc) | 16.9万ウォン | 44万ウォン | O | X | cc | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | スキンケア | アクアフィル | 6.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | ビタミン管理 | 5万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | クライオ | 4.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | スキンブースター | 9.9万ウォン | 35万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | LDM | 7.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | アラジンフィル | 25万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | にきびケア | ポテンザ | 13万ウォン | 37万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | にきび治療 | 6.9万ウォン | 8.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | にきびパッケージ | 40万ウォン | 120万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 肥満 | 輪郭注射 | 3.9万ウォン | 9.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 脱毛 | 女性 | 2万ウォン | 11万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 男 | 3万ウォン | 18万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診断書 | 2万ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 所見書 | 1万ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療確認書 | 3千ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 入退院確認書 | 3千ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録のコピー(1~5枚) | 1千ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録のコピー(6枚以上) | 100ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録映像(CD) | 1万ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録映像(DVD) | 2万ウォン | X | X | 2023.02.22 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 証明書のコピー診断書 | 1千ウォン | X | X | 2023.02.22 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행 규칙 제42조의2에 의해, 비급여 진료 비용을 고지합니다.
* 물/시술 방법 및 개인의 상태 에 따라 다를 수 있습니다.
* 모든 에스테틱 시술의 경우 10% 부가가치세가 별도로 부과됩니다.
中分類 | 小分類 | アイテム | 項目別価格情報(単位:ウォン) | 最終変更日 | |||||||
コード | 名称 | 区分 | コスト | 最低コスト | 最高コスト | 治療材料 含まれている | 医薬品費 含まれている | 特殊事項 | |||
その他 | プチ成形 | 聞く | リフテラ(100ショット基準) | 7.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | インモード(1部位) | 8.9万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | シュリンクユニバース(100ショット基準) | 7.9万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | ウルセラ(100ショット基準) | 30万ウォン | O | X | ショット数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | レーザー | 피코토닝 | 6.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 水滴の調子 | 12.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | デュアルトーン | 15.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | 보톡스 | 国産(50U) | 1.9万ウォン | 7.9万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 輸入(50U) | 6.9万ウォン | 38.7万ウォン | O | X | 部位 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 필러 | 国産(1cc) | 9.9万ウォン | 19.9万ウォン | O | X | cc | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 輸入(1cc) | 16.9万ウォン | 44万ウォン | O | X | cc | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 6.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | ビタミン管理 | 5万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | クライオ | 4.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | スキンブースター | 9.9万ウォン | 35万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | LDM | 7.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | 알라딘필 | 25万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||||
その他 | プチ成形 | にきびケア | ポテンザ | 13万ウォン | 37万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | にきび治療 | 6.9万ウォン | 8.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | にきびパッケージ | 40万ウォン | 120万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | |||
その他 | プチ成形 | 肥満 | 輪郭注射 | 3.9万ウォン | 9.9万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 脱毛 | 女性 | 2万ウォン | 11万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 | ||
その他 | プチ成形 | 男 | 3万ウォン | 18万ウォン | O | X | 回数 | 2023.02.22 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행 규칙 제42조의2에 의해, 비급여 진료 비용을 고지합니다.
* 물/시술 방법 및 개인의 상태 에 따라 다릅니다.
* 모든 에스테틱 시술에 대해 10% 부가가치세가 별도로 청구됩니다.
中分類 | 小分類 | アイテム | 項目別価格情報(単位:ウォン) | 最終変更日 | |||||||
コード | 名称 | 区分 | コスト | 最低コスト | 最高コスト | 治療材料 含まれている | 医薬品費 含まれている | 特殊事項 | |||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診断書 | 2万ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 所見書 | 1万ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療確認書 | 3千ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 入退院確認書 | 3千ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録のコピー(1~5枚) | 1千ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録のコピー(6枚以上) | 100ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録映像(CD) | 1万ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 診療記録映像(DVD) | 2万ウォン | X | X | 2022.12.27 | |||||
製証明手数料 | 製証明手数料 | 証明書のコピー診断書 | 1千ウォン | X | X | 2022.12.27 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행 규칙 제42조의2에 따라 비급여 진료 비용을 고지합니다.
* 10%의 세금이 별도 과금됩니다 。